Drickbart

Drickbart

Drickbart

Drickbart

Billigast säljer bäst på bolaget

Andreas Grube  |  Publicerad 2015-01-22 09:07  |  Lästid: 2 minuter

systembolaget_statistik_2014
Det är alltid intressant – och lite sorglig – läsning när Systembolaget redovisar sin årliga försäljningsstatistik. Sorgligt eftersom det är så uppenbart att priset är den viktigaste faktorn när vi handlar vin, öl och sprit. Pris före kvalitet.

Även i år ligger röda boxvinet Umbala (nr 2072, 177 kr) och vita boxen Zumbali Chenin Blanc (nr 2058, 167 kr) i topp. Och på spritsidan är Explorer Vodka (nr 3, 190 kr) ohotad etta. Inte utan att man tvingas fundera lite på huruvida Systembolaget lyckas med sitt folkhälsouppdrag när man läser statistiken…

Så här ser det ut fem-i-topp i de respektive kategorierna, med antalet sålda liter inom parentes:

Rött vin:
1. Umbala (3 674 766)
2. Casa Vinironia Appassimento Edizione Oro (3 153 518)
3. Castelforte Appassimento (2 832 785)
4. Palazzo Mio Rosso (2 378 753)
5. SomeZin Zinfandel (2 229 637)

Vitt vin:
1. Zumbali Chenin Blanc (4 025 067)
2. Foot of Africa Chenin Blanc (2 811 172)
3. Castillo de Gredos White (2 364 278)
4. Tr3 Apor (2 006 247)
5. Les Fumées Blanches Sauvignon Blanc (1 979 330)

Öl:
1. Sofiero Original (13 327 225)
2. Mariestads Export (12 035 242)
3. Norrlands Guld Export (10 698 194)
4. Falcon Export (9 193 769)
5. Fem komma tvåan (7 670 000)

Sprit:
1. Explorer Vodka (905 516)
2. Lord Calvert (869 968)
3. The Famous Grouse (663 605)
4. Absolut Vodka (632 998)
5. Dworek Vodka (608 849)

Dela på Facebook
Tweeta
Uppdaterad 2023-11-06 15:08